| Length: | 22.50 inches (572mm) |
|---|---|
| Front Track: | 15.95 inches (405mm) |
| Rear Track: | 15.95 inches (405mm) |
| Ground Clearance (lowest skid): | 1.90 inches (49mm) |
| Ground Clearance (center skid): | 2.6 inches (67mm) |
| Weight: | 10.40 lbs (4.7kg) |
| Height (ride): | 9.12 inches (232mm) |
| Wheelbase: | 13.85 inches (352mm) |
| Shock Length: | 4.90 inches (124mm) |
| Tire Diameter: | 5.64 inches (143mm) |
| Wheel Diameter: | 2.8 / 3.6 inches (70 / 92mm) |
| Speed Control: | Velineon VXL-4s |
| Motor (electric): | 540XL (2400 kV) |
| Transmission: | Single-Speed |
| Overall Drive Ratio: | 12.37 (23/50 motor pinion and spur gear) |

